| Rennrad Canyon Endurace CF SLX DI 2 Kleinanzeigen | ![]() |
Containerschiff Florence (1995) |
| Name: | Florence |
| Schiffstyp: | Containerschiff |
| Rufzeichen: | V2BF1 |
| IMO-Kennung: | 9085601 |
| MMSI-Nummer: | 304641000 |
| Klassifikation: | 100 A5, Container Ship, SOLAS-II-2,REG.19 C2P48 MC AUT |
| Werft: | Miho Shipbuilding, Shimizu, Japan, Bau-Nr. 1432 |
| Baujahr: | 1995 |
| geordert: | 1. Oktober 1993 |
| Kiellegung: | 28. April 1994 |
| Stapellauf: | 7. Oktober 1994 |
| Flagge: | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen: | St. John's |
| Eigner: | Harmstorf Alnwick Reederei, Hamburg, Deutschland |
| Versicherer: | Gard P&I Club, Norwegen |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | einfache Hülle, Doppelboden, Schiffbau-Stahl (Standard) |
| Lüa: | 129,78 m |
| LL: | 120,00 m |
| registrierte Länge: | 119,98 m |
| Büa: | 22,11 m |
| Breite auf Spanten: | 22,00 m |
| registrierte Breite: | 22,00 m |
| Freibord: | 2,68 m |
| Seitenhöhe: | 11,00 m |
| Tiefgang: | 8,33 m |
| Vermessung: | 7.869 GT, 4.270 NT |
| Tragfähigkeit: | 10.740 tdw |
| Maschine: | Hitachi, Modell 7 L 42 MC, 7 Zylinder Dieselmotor, Zweitakter einfachwirkend |
| Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern |
Ausrüstung, Zuladung, Kapazitäten, Ladevolumen
| Ballast: | 2.443 m³ |
| Treibstoff: | 980 m³ |
| Ladeluke: | 26,01 x 18,45 m |
Namenshistorie
Flaggenhistorie