Containerschiff Sleipner |
| Name: | Sleipner |
| ex: | Halland (bis 11. Oktober 2007) |
| Schiffstyp: | Containerschiff |
| Rufzeichen: | C4FB2 |
| IMO-Kennung: | 9322554 |
| MMSI-Nummer: | 209629000 |
| Klassifikation: | 100 A5 E3, Container Ship, IW SOLAS-II-2,REG.19 C2P50 MC E3 AUT |
| Werft: | Damen Galatz, Galati, Rumänien, Bau-Nr. 1041/847 |
| Baujahr: | 2005 |
| Kiellegung: | 29. Juni 2004 |
| Stapellauf: | 10. Juni 2005 |
| Eigner: | Kahrs Bereederung, Hamburg, Deutschland |
| Versicherer: | Gard P&I Club Norwegen |
| Flagge: | Zypern |
| Heimathafen: | Limassol |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | einfache Hülle, Doppelboden, Schiffbau-Stahl (Standard) |
| Lüa: | 140,60 m |
| registrierte Länge: | 130,68 m |
| registrierte Breite: | 21,80 m |
| Seitenhöhe: | 9,50 m |
| Tiefgang: | 7,33 m |
| Vermessung: | 7.852 GT, 3.363 NT |
| Tragfähigkeit: | 9.500 tdw |
| Maschine: | Caterpillar, Modell 9 M 43 C, Dieselmotor, Viertakt, einfachwirkend |
| Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern |