Fährschiff Superfast VII |
| Name: | Superfast VII |
| aktuell: | Stena Superfast VII |
| Werft: | Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Deutschland, Bau-Nr. 357 |
| Baujahr: | 2001 |
| Taufe: | 07.05.2001 |
| Rufzeichen: | SWFC |
| IMO-Kennung: | 9198941 |
| MMSI-Nummer: | 276647000 |
| Eigner: |
|
| Betreiber: | Stena Line |
| Flagge: | Estland |
| Heimathafen: | Paldiski |
| Route: | Cairnryan - Belfast |
technische Daten
| Länge: | 203,30 m |
| Breite: | 25,00 m |
| Höhe: | 14,50 m |
| Tiefgang: | 6,58 m |
| Vermessung: | 30.285 BRZ |
| Tragfähigkeit: | 6.920 tdw |
| Maschine: | 4 x Wärtsilä NSD ZA V40S je 11.520 KW |
| Generatoren: | 3 x MAN 8L 28/32 je 2.000 KW, 2 x Shaft Generatoren je 2.100 KW |
| Geschwindigkeit: | 27,1 kn, max. 30,4 kn |
Kapazitäten
| Besatzung: | 72 |
| Passagiere: | 626 |
| Kabinen: | Gesamt 179
|
| Betten: | 626 |
| Decks: | 9 |
| Lademeter: | 1.908 |
| Kapazität: |
|
Service
| Restaurants: | Buffetrestaurant, A la carte Restaurant, Pizza, Snacks, Cafe, Bar, Restaurant |
| Wellness: | Whirlpool, Finnische Sauna, Massage |
| Sonstiges: | Tanzsalon, Disco, Pub, Kasino, Kinderspielzimmer, Spielautomaten, Konferenzbereich |