Ro-Pax-Fährschiff Moby Fantasy |
| Name: | Moby Fantasy |
| ex: | Manuel Soto (1976-1992) |
| Schiffstyp: | Ro-Pax-Fährschiff |
| Rufzeichen: | ICFA |
| IMO-Kennung: | 7387706 |
| MMSI-Nummer: | 247245000 |
| Klassifikation: | Registro Italiano Naval |
| Werft: | Union Naval Levante, Spanien, Bau-Nr. 128 |
| Baujahr: | 1976 |
| Eigner: | Moby Spa |
| Betreiber: | Moby Lines |
| Flagge: | Italien |
| Heimathafen: | Neapel |
| Route: | in Genua aufgelegt |
| Schwesterschiffe: | Moby Magic |
technische Daten
| Länge: | 140,82 m |
| Breite: | 22,51 m |
| Tiefgang: | 6,42 m |
| Vermessung: | 13.927 GT |
| Tragfähigkeit: | 2.107 tdw |
| Maschine: | 4 x MAN Bazan V6V40/45 |
| Geschwindigkeit: | 17 kn |
Kapazitäten
| Passagiere: | 1.074 |
| Betten: | 714 |
| PKW: | 250 |
| Lademeter: | 400 m |