Ro-Pax-Fährschiff Ta' Pinu |
| Name: | Ta' Pinu |
| Schiffstyp: | Ro-Pax-Fährschiff |
| Rufzeichen: | 9HHI6 |
| IMO-Kennung: | 9176307 |
| MMSI-Nummer: | 248692000 |
| Klassifikation: | Det Norske Veritas |
| Werft: | Malta Shipbuilding Co. Ltd., Bau-Nr. 178 |
| Baujahr: | 1999 |
| Eigner: | Gozo Ferries Co. Ltd. |
| Betreiber: | Gozo ChannelCo. Ltd. |
| Flagge: | Malta |
| Heimathafen: | Valletta |
| Route: | Mgarr-Cirkewwa |
technische Daten
| Länge: | 85,20 m |
| LL: | 80,60 m |
| Breite: | 18,03 m |
| Tiefgang: | 4,00 m |
| Vermessung: | 4.893 GT, 1.468 NT |
| Tragfähigkeit: | 1.064 tdw Rufzeichen: 9HHI6 |
| Maschine: | 4 x Normo Ulstein Bergen |
| Geschwindigkeit: | 13 kn. |
Kapazitäten
| Passagiere: | 900 |
| PKW: | 138 |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe