MS Sans Souci |
Name: | Sans Souci |
ex: | Europa (2000–2007) |
Schiffstyp: | Flusskreuzfahrtschiff |
Werft: | Scheepswerf Grave, Niederlande |
Baujahr: | 2000 |
Stapellauf: | 2000 |
ENI-Nummer: | 02324117 |
Flagge: | Schweiz Deutschland vorher |
Heimathafen: | Basel Peissen / Holstein (vorher) |
Eigner: | Ligabue Group |
Betreiber: | Plantours Kreuzfahrten |
technische Daten
Länge: | 82,00 m |
Breite: | 9,50 m |
Tiefgang: | 1,40 m | Maschine: | 2 x Scania DI16 52M-Motoren mit je 441 kW |
Antrieb: | 2 x Veth-Ruderpropeller, je 405 KW Zweikanal-Bugstrahlanlage, 265 kW |
Geschwindigkeit: | 10,8 km/h |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 22-26 |
Passagiere: | 80 |
Decks: | 3 |
Kabinen: | 42 |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | 4-Sterne-plus |
Bordsprache: | deutsch |
Zahlungsmittel: | Euro |
Restaurants: | 1 |
Bars: | 1 Bar, 1 Lounge |
Fitness: | Fitnessraum |
Wellness: | Sauna |
Sonstiges: | Bibliothek |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia