MS Adriana III |
Name: | Adriana |
ex: |
|
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | YJVM8 |
IMO-Kennung: | 7118404 |
MMSI-Nummer: | 576485000 |
Baujahr: | 1972 |
Werft: | United Shipping, Athen, Griechenland |
Eigner: | Marina Cruises Saint Vincent & Grenadines |
Betreiber: | V. Ships Monaco |
Versicherer: | Steamship Mutual Underwriting U.K. |
Heimathafen: | Basseterre (Stand 31. Juli 2013) |
Flagge: | St. Kitts und Nevis (Stand 31. Juli 2013) |
technische Daten
Schiffsrumpf: | einfache Hülle |
Lüa: | 103,70 m |
LL: | 87,72 m |
Büa: | 14,00 m |
Breite auf Spanten: | 14,00 m |
Seitenhöhe: | 9,25 m |
Freibord: | 0,98 m |
Tragfähigkeit: | 1.100 tdw |
Tiefgang: | 4,48 m |
Vermessung: | 4.490 GT, 1.666 NT |
Maschine: | 2 x 8 Zylinder Diesel, Ateliers & Chantiers, 5.888 KW bei 520 U/min |
Antrieb: | 2 Festpropeller |
Geschwindigkeit: | 19,6 kn |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 115 |
Passagiere: | 280 |
Decks: | 5 |
Kabinen: | 131 |
Kreuzfahrtkategorie: | Standard (3 Sterne) |
Schiffshistorie