MS Costa Voyager |
Name: | Costa Voyager |
ex: |
|
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff, Flusskreuzfahrtschiff, Nilkreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | ICSW |
IMO-Kennung: | 9183506 |
MMSI-Nummer: | 247312800 |
Klassifikation: | Registro Navale Italiano (RINA) |
Werft: | Blohm + Voss GmbH, Hamburg, Deutschland, Bau-Nr. 961 |
Baukosten: | 150,8 Millionen US-Dollar |
Baujahr: | 2000 |
Betreiber: | Costa Crociere |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
technische Daten
Länge: | 180,45 m |
Breite: | 25,50 m |
Tiefgang: | 7,25 m |
Vermessung: | 24.430 BRZ |
Maschine: | 4 x Wärtsilä 9L46C Diesel (je 9.450 KW) |
Antrieb: | 2 x Festpropeller |
Geschwindigkeit: | max 27 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 353 |
Passagiere: | 927 |
Decks: | 8 davon 6 Passagierdecks |
Aufzüge: | 4 |
Kabinen: | 416 |
Service/Ausstattung
Ausrüstung: | Bordsprache: Mehrsprachig |
Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
Zahlungsmittel: | Euro, US-Dollar |
Restaurants: | 2 |
Bars/Cafés: | 4 |
Wellness: | Solarium, Swimming Pools, 2 Jacuzzis, SPA Center (Hidrotherapy and massages) |
Unterhaltung: | Theater, Discothek, Casino |
Kinder: | Squok Club |
Shopping: | Shopping Center |
Sonstiges: | Bibliothek, Internet Point |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe