MS Costa Voyager |
| Name: | Chinese Taishan Voyager (seit 2014) |
| ex: | Olympic Voyager (2000–2001) Olympia Voyager (2001–2004) Voyager (2004–2005) Grand Voyager (2005–2011) Costa Voyager (2011–2014) |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiffa |
| Werft: | Blohm + Voss GmbH, Hamburg, Deutschland, Bau-Nr. 961 |
| Baujahr: | 2000 |
| Baukosten: | 175 Mio Euro |
| Kiellegung: | 8. Juli 1998 |
| Stapellauf: | Juli 1999 |
| Indienststellung: | Juni 2000 |
| Rufzeichen: | D5MU2 |
| IMO-Kennung: | 9183506 |
| MMSI-Nummer: | 247312800 |
| Flagge: | Panama Liberia |
| Heimathafen: | Monrovia |
| Klassifikation: | Registro Italiano Navale |
| Eigner: | Bohai Cruise Company, Yantai |
| Reederei: | Yantai Bohai Ferry International Ship Management Company, Yantai |
technische Daten
| Länge: | 180,45 m |
| Breite: | 25,50 m |
| Tiefgang: | 7,25 m |
| Vermessung: | 24.430 BRZ / 10.083 NRZ |
| Maschine: | 4 x Wärtsilä 9L46C, Diesel, je 9.450 KW |
| Antrieb: | 2 × 4-Blatt-Verstellpropeller |
| Geschwindigkeit: | 28 kn |
| Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 353 |
| Passagiere: | 927 |
| Decks: | 8 davon 6 Passagierdecks |
| Aufzüge: | 4 |
| Kabinen: | 416 |
Service/Ausstattung
| Ausrüstung: | Bordsprache: Mehrsprachig |
| Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
| Zahlungsmittel: | Euro, US-Dollar |
| Restaurants: | 2 |
| Bars/Cafés: | 4 |
| Wellness: | Solarium, Swimming Pools, 2 Jacuzzis, SPA Center (Hidrotherapy and massages) |
| Unterhaltung: | Theater, Discothek, Casino |
| Kinder: | Squok Club |
| Shopping: | Shopping Center |
| Sonstiges: | Bibliothek, Internet Point |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe
Datenquelle: Wikipedia