MS Europa |
| Name: | Europa |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Werft: | Kværner MASA Werft, Helsinki, Finnland, Bau-Nr. NB 495 |
| Baukosten: | 260 Mio DM |
| Kiellegung: | 26. Juni 1998 |
| Stapellauf: | 4. März 1999 |
| Übernahme: | 9. September 1999 |
| Indienststellung: | 15. September 1999 |
| Rufzeichen: | 9HA5275 |
| IMO-Kennung: | 9183855 |
| MMSI-Nummer: | 308007000 |
| Flagge: | Malta |
| Heimathafen: | Valletta |
| Klassifikation: | DNV GL |
| Eigner: | TUI Cruises GmbH |
| Reederei: | Hapag Lloyd |
| Betreiber: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
technische Daten
| Lüa: | 198,52 m |
| LL: | 180,00 m |
| Breite: | 24,00 m |
| Tiefgang: | 6,30 m |
| Vermessung: | 28.890 BRZ / 9.205 NRZ |
| Tragfähigkeit: | 2.557 tdw |
| Maschine: | 2 × Dieselmotoren (MAN B&W 8L40/54), je 5.760 kW 2 × Dieselmotoren (MAN B&W 7L40/54), je 5.040 kW gesamt 21.600 kW (29.368 PS) |
| Antrieb: | 2 x ABB-Propellergondel, 4-Blatt-Propeller |
| Geschwindigkeit: | 21 kn |
| Bordspannung: | 110 V, 220 V |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 275 |
| Passagiere: | 408 |
| Decks: | 8 davon 7 Passagierdecks |
| Aufzüge: | 5 |
| Kabinen: | 204, 2 behindertengerecht |
| Kabinenkategorien: | Suite, Veranda Suite, SPA Suite, Penthouse Deluxe Suite, Penthouse Grand Suite |
Service/Ausstattung
| Kreuzfahrtkategorie: | Luxus |
| Bordsprache: | Deutsch |
| Zahlungsmittel: | Euro, MasterCard, American Express, Diners Club, VISA |
| Restaurants: | Hauptrestaurant Europa, Spezialitätenrestaurant Venezia und Oriental, Lido Café |
| Bars: | Sansibar, Pool Bar, Havana Bar, Piano Bar, Clipper Bar |
| Fitness: | Golfsimulator, Driving Range, Fitnessraum, Tischtennis, Joggingparcour, Shuffleboard, Sportprogramme, Fitnesstrainer |
| Wellness: | 1 Meerwasserpool mit hydraulischem Dach, 6 Whirlpools, Lidodeck mit Teakholz-Liegestühlen, FKK-Sonnendeck, Spa Futuresse-Bereich mit Therapien und Kosmetikbehandlungen, Hautdiagnose, Haute Coiffure, Beauty Center, Japanisches Bad, Massage, Sauna und Dampfbad, Solarium |
| Unterhaltung: | Kasino, Europa Lounge mit Bühne, Club Belvedere, Clipper Lounge, Bibliothek |
| Kinder: | Kinderbereich auf dem Sportdeck mit Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Kinderbetreuerin, Babysitterservice |
| Shopping: | Promenade mit Boutique und Juwelier |
| Sonstiges: | Hospital, Business Center mit Computer, Laptops und Internet, Auditorium, Galerie, Bügelzimmer |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia