MS Marina |
Name: | Marina |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | V7SK2 |
IMO-Kennung: | 9438066 |
MMSI-Nummer: | 538003668 |
Klassifikation: | Bureau Veritas |
Werft: | Fincantieri. Cantieri Navali Italiani S.p.A., Sestri Ponente Werft, Genua, Italien |
Baukosten: | 530 Mio US-Dollar |
Baujahr: | 2010 |
Betreiber: | Oceania Cruises |
Flagge: | Marshall Islands |
Heimathafen: | Majuro |
technische Daten
Lüa: | 238,35 m |
Breite: | 32,20 m |
Tiefgang: | 7,32 m |
Vermessung: | 65,000 GT |
Maschine: | 4 x Wärtsilä Italia, Diesel-Elektrisch |
Antrieb: | 2 Verstellpropeller |
Geschwindigkeit: | 22 kn |
Bordspannung: | 110 V / 220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 800 |
Passagiere: | 1.258 |
Decks: | 16, davon 11 Passagierdecks |
Aufzüge: | 6 |
Kabinen: | 629, davon 593 mit Balkon |
Kabinenkategorien: | Innenkabine, Deluxe Außenkabine, Balkonkabine, Concierge Balkonkabine, Penthouse Suite, Oceania Suite, Vista Suite, Owner´s Suite |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | gehoben | |
Bordsprache: | Englisch | |
Zahlungsmittel: | US-Dollar, | |
Restaurants: | Grand Dining Room, Buffetrestaurant Terrace Café, Polo Grill (Steakhaus), Toscana (Italienisches Restaurant), Jacques (Französisches Restaurant), Red Ginger (Asiatisches Restaurant), Priveé (Privates Restaurant für Gruppen), La Reserve (Spezialitätenrestaurant), Waves (Snacks) | |
Bars/Cafés: | Marina Lounge, Martinis, Casino Bar, Grand Bar, Executive Lounge, Waves Bar, Baristas, Horizons | |
Fitness: | Sportplatz / Fitnesscenter / Jogging-Parcours | |
Wellness: | 1 Pool, 3 Whirlpools, Oceania Spa by Mandara, Friseur, Thalasso, Ayurvedische Massage, Wellness & Spa-Bereich, Massage, Sauna, Behandlungsräum, Beautysalon | |
Unterhaltung: | Vorträge, verschiedene Lounges, Diskothek/Nachtclub, Kasino, Theater | |
Shopping: | Boutique | |
Arzt: | Krankenstation/Hospital | |
Sonstiges: | Artist Loft Künstlerprogramm / Private Cabanas auf dem Sonnendeck / Showküche / Bibliothek / Internetcafé |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe