MS Mona Lisa |
| Name: | Mona Lisa |
| aktuell: | Veronica (seit Oktober 2010) |
| ex: | Kungsholm (1966–1979) Sea Princess (1979–1995) Victoria (1995–2002) The Scholar Ship (2007–2007) Oceanic II (2007–2008) Veronica (2010–2015) |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff/Hotelschiff |
| Werft: | Werft John Brown & Co. Ltd., Clydebank, Schottland, Bau-Nr. 728 |
| Stapellauf: | 14. April 1965 |
| Übernahme: | 17. März 1966 |
| Außerdienststellung: | 2010 |
| Verschrottung: | 2015 |
| Rufzeichen: | C6RU6 |
| IMO-Kennung: | 6512354 |
| MMSI-Nummer: | 311192000 |
| Flagge: | Schweden (1966–1975) Vereinigtes Königreich (1975–2002) Bahamas (2002–2015) |
| Heimathafen: | Göteborg (1966–1975) Hamilton (1975–1978) London (1978–2002) Nassau (2002–2015) |
technische Daten
| Länge: | 201,23 m |
| Breite: | 26,57 m |
| Tiefgang: | 8,506 m |
| Vermessung: | 27.670 BRZ |
| Maschine: | 18.535 kW (25200 PS) |
| Antrieb: | 2 x Festpropeller |
| Geschwindigkeit: | 18 kn |
| Bugstrahlruder: | Ja |
| Stabilisatoren: | Ja |
| Bordspannung: | 220 V |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 333 |
| Passagiere: | 700 |
| Decks: | 8, davon 7 Passagierdecks |
| Aufzüge: | 4 |
| Kabinen: | 379 |
Service/Ausstattung
| Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
| Bordsprache: | Deutsch |
| Zahlungsmittel: | Euro |
| Restaurants: | Coral, Gourmet-Restaurant Da Vinci |
| Fitness: | Fitnessraum |
| Wellness: | 2 Whirlpools, 2 Außenpools, 1 Innenpool, Sauna, Massage |
| Unterhaltung: | Kino, Kasino, Bibliothek, Kartenspielzimmer, Konferenzzimmer |
| Sonstiges: | Kabinenfernseher, Bordradio, Wäscherei, Klimaanlage |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia