nur noch 10 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
MS Ocean Majesty |
Name: | Ocean Majesty |
ex: | Juan March (1966–1985) Sol Christiana (1985–1986) Kypros Star (1986–1988) Ocean Majesty (1988–1994) Olympic (1994–1995) Homeric (1995) |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Werft: | Union Navale de Levante, Valencia, Spanien, Bau-Nr. 93 |
Baujahr: | 1966 |
Stapellauf: | 4. Dezember 1965 |
Rufzeichen: | CQSC |
IMO-Kennung: | 6602898 |
MMSI-Nummer: | 255717000 |
Flagge: | Portugal |
Heimathafen: | Madeira |
Reederei: | Majestic International Cruises |
technische Daten
Länge: | 131,10 m |
Breite: | 19,20 m |
Tiefgang: | 5,80 m |
Verdrängung: | 10.417 GT |
Hauptmaschine: | Diesel (13.200 KW) |
Geschwindigkeit: | 19 kn |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 235 |
Passagiere: | 535 |
Decks: | 8 |
Aufzüge: | 2 |
Kabinen: | 273 |
Service/Ausstattung
Schiffshistorie
Schwesterschiffe
Datenquelle: Wikipedia