noch 14 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
MS Pacific Venus |
Name: | Pacific Venus |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | JPEI |
IMO-Kennung: | 9160011 |
MMSI-Nummer: | 431281000 |
Baujahr: | 1998 |
Werft: | Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Tokio, Japan, Bau-Nr. 3095 |
Indienststellung: | März 1998 |
Baukosten: | 114 Mio US-Dollar |
Eigner: | Shinnihonkai Ferry Co., Ltd. |
Betreiber: | Venus Cruise |
Flagge: | Japan |
Heimathafen: | Osaka |
Klassifikation: | Japanese MOT, First grade ship, International Voyage NK, NK* "Passenger Ship", MNS*, M0 |
technische Daten
Länge: | 183,40 m |
LL: | 160,00 m |
Breite: | 25,00 m |
Tiefgang: | 6,52 m |
Vermessung: | 26.518 BRZ |
Tragfähigkeit: | 4.202 tdw |
Maschine: | 2 x Pielstick United 12PC2-6V-400 Diesel (je 6.818 KW bei 520 U(min) |
Antrieb: | 2 4-Blatt-Festpropeller |
Geschwindigkeit: | max. 21,97 kn, Reisegeschwindigkeit 20,8 kn |
Bordspannung: | 110 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 180 |
Passagiere: | 720 |
Decks: | 7 |
Aufzüge: | 4 |
Kabinen: | 266, davon 20 mit Balkon |
Kabinenkategorien: | Royal Suite (4 x 2 Pers.), Suite (16 x 2 Pers.), Deluxe (20 x 2 Pers.), State (210 x 2/3 Pers.), Standard (16 x 3 Pers.) |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
Restaurants: | The Primavera Dining Room, The Grand Siecle Restaurant |
Wellness: | 1 Außenpool,1 Whirlpools |
Unterhaltung: | Kino, Bibliothek, Kasino |
Sonstiges: | Wäscherei |
Schiffshistorie