MS Rhapsody |
| Name: | Rhapsody |
| ex: | Cunard Conquest (1975–1977) Cunard Princess (1977–1995) Rhapsody (1995–2009) Golden Iris (2009-2021) Gold Club (2021–2022) Old Club (2022) |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Werft: | Burmeister & Wain, Kopenhagen, Dänemark, Bau-Nr. 859 |
| Stapellauf: | Dezember 1974 |
| Übernahme: | 30. Oktober 1975 |
| Verschrottung: | 2022 |
| Rufzeichen: | 3FZK4 |
| IMO-Kennung: | 7358573 |
| MMSI-Nummer: | 371771000 |
| Flagge: | Panama |
| Heimathafen: | Panama-Stadt |
| Eigner: | Mint Marine |
| Reederei: | MSC Cruises |
technische Daten
| Lüa: | 164,90 m |
| Breite: | 23,20 m |
| Tiefgang: | 5,80 m |
| Vermessung: | 16.852 BRZ / 7.787 NRZ |
| Maschine: | 4 × B&W-Dieselmotoren, 15.444 kW (20.998 PS) |
| Antrieb: | 2 × Verstellpropeller |
| Geschwindigkeit: | 21,5 kn |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 350 |
| Passagiere: | 959 |
| Decks: | 8 |
| Kabinen: | 382 |
| Kabinenkategorien: | Innenkabine, Außenkabine, Junior Suite, Suite |
Service/Ausstattung
| Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
| Zahlungsmittel | Euro, US-Dollar |
| Fitness: | Fitnessraum, Jogging |
| Wellness: | Schönheitssalon, Massage, Sauna |
| Unterhaltung: | Bibliothek, Kartenspielzimmer, Kino, Diskothek, Kasino |
| Kinder: | Spielzimmer, Kinderbetreuung und Kinderanimation |
| Shopping: | Duty Free-Geschäft |
| Sonstiges: | Reinigungsservice, Konferenzraum und -einrichtungen |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe
Datenquelle: Wikipedia