MS Saga Sapphire |
Name: | Saga Sapphire |
ex: | Europa (1981–1999) SuperStar Europe (1999–2000) SuperStar Aries (2000–2004) Holiday Dream (2004–2008) Bleu de France (2008–2011) Saga Sapphire (2011–2020) |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Werft: | Bremer Vulkan AG Schiffbau und Maschinenfabrik, Bremen, Bau-Nr. 1001 |
Baukosten: | 260 Mio. DM (ca. 133 Mio. EUR) |
Bestellung: | 1978 |
Kiellegung: | 1. April 1980 |
Stapellauf: | 22. Dezember 1980 |
Fertigstellung: | 6. Dezember 1981 |
Übernahme: | 5. Dezember 1981 |
Indienststellung: | 8. Januar 1982 |
Rufzeichen: | 9HOF8 |
IMO-Kennung: | 7822457 |
MMSI-Nummer: | 256208000 |
Flagge: | Deutschland (1981–1992) Bahamas (1992–2006) Malta (seit 2006) |
Heimathafen: | Bremen (1981–1992) Nassau (1992–2006) Valletta (seit 2006) |
Klassifikation: | DNV GL |
Eigner: | Saga Cruises BDF Ltd. |
Reederei: | Saga Cruises |
technische Daten
Lüa: | 199,62 m |
Breite: | 28,50 m |
Tiefgang: | 8,40 m |
Seitenhöhe: | 12,98 m |
Vermessung: | 37.049 BRZ, 13.555 NRZ |
Tragfähigkeit: | 5.168 tdw |
Maschine: | 2 x 7-Zylinder-Zweitakt-Diesel, MAN Modell K 7 SZ 70/125 B, 145 U/min, 21.280 kW (28.933 PS) |
Antrieb: | 2 x Festpropeller |
Geschwindigkeit: | 21 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung: | 300 |
Passagiere: | 600 |
Decks: | 9 Passagierdecks |
Aufzüge: | 12 |
Kabinenkategorien: | Standard Innenkabine, Standard Außenkabine, Suite, Superior |
Service/Ausstattung
Bordsprache: | englisch, französisch |
Zahlungsmittel: | US-Dollar, American Express, VISA, MasterCard, DiscoverCard, Reiseschecks |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia