MS Silver Cloud |
| Name: | Silver Cloud |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Werft: | T. Mariotti |
| Baukosten: | 125 Mio US-Dollar |
| Kiellegung: | 6. März 1993 |
| Indienststellung: | März 1994 |
| Rufzeichen: | C6MQ5 |
| IMO-Kennung: | 8903923 |
| MMSI-Nummer: | 309027000 |
| Flagge: | Bahamas Italien (bis1994) |
| Heimathafen: | Nassau |
| Eigner: | Silver Cloud Shipping Co. Ltd. |
| Reederei: | Silversea Cruises |
| Versicherer: | Skuld P&I Club, Norwegen |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | einfache Hülle |
| Lüa: | 155,75 m |
| Breite: | 21,40 m |
| Freibord: | 2.156 mm |
| Seitenhöhe: | 7,60 m |
| Tiefgang: | 5,45 m |
| Vermessung: | 16.927 BRZ / 5.302 NRZ |
| Tragfähigkeit: | 1.564 tdw |
| Maschine: | 2 × Wärtsilä-Diesel, 11.700 kW (15.908 PS) |
| Antrieb: | 2 x Festpropeller |
| Geschwindigkeit: | 20,5 kn |
| Bordspannung: | 110 V / 120 V |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 212 |
| Passagiere: | 296 |
| Decks: | 9, davon 6 Passagierdecks |
| Aufzüge: | 4 |
| Kabinen: | 148, davon 2 behindertengerecht |
| Kabinenkategorien: | Vista Suiten, Veranda Suiten, Silver Suiten, Royal Suiten, Grand Suiten, Owner's Suiten |
Service/Ausstattung
| Kreuzfahrtkategorie: | Luxus |
| Bordsprache: | englisch, deutsch |
| Zahlungsmittel: | US-Dollar, VISA, American Express, Diners Club, Discover Card |
| Restaurants: | 2 |
| Bars: | Casino-Bar, Pool-Bar, Panorama-Lounge-Bar, Terrace Café |
| Fitness: | Fitness Center, Jogging Bahn |
| Wellness: | 1 Außen-Pool, 2 Whirpools, Sauna, Massage, Mandara-Spa |
| Unterhaltung: | Bilbliothek, Videothek, Show Lounge, Observation Lounge, Kasino, Kino (306 Plätze), Internet-Cafe, Kartenspielzimmer |
| Shopping: | Boutique, Reisebüro |
| Sonstiges: | Krankenstation, Konferenzzentrum, Foto-Gallerie, Meetingrooms, Wasch- und Reinigungsservice |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe der Shadow-Klasse
Datenquelle: Wikipedia