MS Thomson Majesty |
Name: | Thomson Majesty |
ex: |
|
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | 9HA2188 |
IMO-Kennung: | 8814744 |
MMSI-Nummer: | 248124000 |
Klassifikation: | Det Norske Veritas |
Werft: | Kværner Masa-Yards Inc., Bau-Nr. 1312 |
Baujahr: | 1992 |
Kiellegung: | 23. Januar 1990 |
Stapellauf: | 16. November 1990 |
Eigner: | Majesty Trading |
Flagge: | Malta |
Heimathafen: | Valletta |
Lüa: | 207,10 m |
LL: | 185,80 m |
Breite: | 33,20 m |
Tiefgang: | 6,20 m |
Vermessung: | 40.876 GT, 21.984 NT |
Tragfähigkeit: | 2.700 tdw |
Maschine: | 4 × Wärtsilä-Dieselmotor (6 R 46) |
Antrieb: | 2 x Verstellpropeller |
Geschwindigkeit: | 20 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 600 |
Passagiere: | 1.462 |
Decks: | 9 |
Aufzüge: | 6 |
Kabinen: | 732 |
Kabinenkategorien: | Innenkabine, Außenkabine, Junior-Suiti, Suite |
Service/Ausstattung
Bordsprache: | englisch |
Restaurants: | Seven Seas Restaurant, Four Seasons Restaurant, Le Bistro, Gala night, Piazza San Marco |
Bars/Cafés: | Café Royale, Royal Observatory, Royal Fireworks, Topsiders, Frame 52, Polo Club |
Fitness: | Fitnessraum |
Wellness: | 2 Pools, 2 Whirlpoosls, Wellness Centre, Sauna, Massage |
Unterhaltung: | Jubilee Lounge, Monte Carlo Casino |
Kinder: | Thomson Kids’ Club |
Shopping: | Souvenirshop |
Arzt: | Medicalcenter |
Sonstiges: | Bibliothek, Internet |
Schiffshistorie