nur noch 10 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
MS Voyager |
Name: | Vidanta Elegant |
ex: | Crown Monarch (1990–1994) Nautican (1994–1996) Walrus (1996–2007) Jules Verne (2007–2008) Alexander von Humboldt (2008–2012) Voyager (2012–2017) Vidanta Alegria (2017–2018) |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Werft: | Union Naval de Levante S.A., Valencia, Spanien, Bau-Nr. 185 |
Baukosten: | 95 Mio US-Dollar |
Bestellung: | 25. Juni 1987 |
Kiellegung: | 4. Oktober 1988 |
Stapellauf: | 30. Oktober 1989 |
Übernahme: | November 1990 |
Rufzeichen: | C6WC2 |
IMO-Kennung: | 8709573 |
MMSI-Nummer: | 309695000 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Klassifikation: | Det Norske Veritas |
Eigner: | Hoteles Dinamicos, Puerto Vallarta |
Reederei: | Vidanta Cruises |
technische Daten
Lüa: | 152,50 m |
LL: | 125,49 m |
Breite: | 20,60 m |
Tiefgang: | 5,81 m |
Seitenhöhe: | 7,10 m |
Vermessung: | 15.595 BRZ / 5.852 NRZ |
Tragfähigkeit: | 1.384 tdw |
Maschine: | 4 x Normo-Bergen BRM-9 Diesel, 13.240 kW (18.001 PS) |
Antrieb: | 2 Festpropeller |
Geschwindigkeit: | 18 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 215 |
Passagiere: | 470 |
Decks: | 7 |
Aufzüge: | 4 |
Kabinen: | 260 (30 mit Balkon) |
Kabinenkategorien: | Innen, Außen, Balkon, Balkon-Suite, Juniore-Suite, Eigner-Suite |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
Bordsprache: | englisch |
Restaurants: | Discovery Restaurant, Veranda Restaurant, Explorer Grill |
Wellness: | 2 Pools, 2 Whirlpools |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia