MS Elise |
| Name: | Elise |
| ex: | Future (bis 2007 Nov) |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Werft: | Umo Shipping Industry & Trade - Karadeniz Eregli, Türkei |
| Baujahr: | 2007 |
| Rufzeichen: | V2DC7 |
| IMO-Kennung: | 9454462 |
| MMSI-Nummer: | 305170000 |
| Flagge: | Antigua And Barbuda |
| Heimathafen: | St. John's |
| Klassifikation: | Registro Italiano Navale |
| Eigner: | Van Dam Shipping - Spijk, Niederlande |
technische Daten
| Länge: | 79,94 m |
| Breite: | 12,50 m |
| Tiefgang: | 4,74 m |
| Vermessung: | 1.917 GT, 958 NT |
| Tragfähigkeit: | 2.810 tdw |
| Maschine: | MAK 6M20, 1.140 KW at 1000 RPM |
| Geschwindigkeit: | 9 kn |