MS Ice Flowers |
Name: | Ice Flowers |
ex: | Ice Flower, Global Reefer, Elena D., Inforte |
Schiffstyp: | Kühlfrachter |
Rufzeichen: | HOPS |
IMO-Kennung: | 7507033 |
MMSI-Nummer: | 356001000 |
Klassifikation: | KM * L4 REF |
Werft: | Orskov Yard Frederikshavn, Dänemark, Bau-Nr. 89 |
Baujahr: | 1977 |
Eigner: | Inforte International Sevastopol, Ukraine |
Betreiber: | Roko Shipmanagement, Riga, Lettland |
Flagge: | Panama |
technische Daten
Schiffsrumpf: | einfache Hülle |
Lüa: | 90,00 m |
LL: | 81,50 m |
Büa: | 15,80 m |
Seitenhöhe: | 4,55 m |
Vermessung: | 3.124 GT, 937 NT |
Tragfähigkeit: | 2.385 tdw |
Maschine: | 1 x 2.165 KW |
Antrieb: | 1 Festpropeller |
Geschwindigkeit: | 13,7 kn |
Kapazitäten/Ladevolumen
Ballast: | 749,00 t |
Treibstoff: | 431,00 t |
Ladeluke: | (3) 4,6 x 11,1 m |
Laderäume: | 5 |
Schiffsnamenhistorie
Flaggenhistorie