MS Katja |
| Name: | Katja |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | V2BB |
| IMO-Kennung: | 9235490 |
| MMSI-Nummer: | 304182000 |
| Werft: | Damen Shipyard, Gorinchem, Niederlande, Bau-Nr. 810 |
| Baujahr: | 2000 |
| Eigner: | Katya Shipping, Antigua & Barbuda |
| Betreiber: | Intership Dubai, Arabische Emirate |
| Versicherer: | Skuld P&I Club, Norwegen |
| Flagge: | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen: | St. John's |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | einfache Hülle |
| Lüa: | 129,00 m |
| LL: | 123,50 m |
| Büa: | 15,85 m |
| Breite auf Spanten: | 15,85 m |
| Freibord: | 2,73 m |
| Seitenhöhe: | 10,15 m |
| Tiefgang: | 7,42 m |
| Vermessung: | 6.382 GT, 3.419 NT |
| Tragfähigkeit: | 9.000 tdw |
| Geschwindigkeit: | 15,5 kn |
Namenshistorie
Flaggenhistorie