MS Klaipeda |
| Name: | Klaipeda |
| ex: | Krems, Lady Serena, Espero |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | LYSZ |
| IMO-Kennung: | 9106584 |
| MMSI-Nummer: | 277391000 |
| Werft: | Severnav S.A., Drobeta Turnu Severin, Rumänien, Bau-Nr. 145 |
| Kiellegung: | 14. Juli 1994 |
| Stapellauf: | 27. Februar 1995 |
| Fertigstellung: | August 1995 |
| Eigner: | Aurora Shipping UAB, Klaipeda, Litauen |
| Betreiber: | Afalitos Laivu Menedzmentas UAB, Klaipeda, Litauen |
| Flagge: | Litauen |
| Heimathafen: | Klaipeda |
technische Daten
| Lüa: | 87,80 m |
| registrierte Länge: | 84,93 m |
| Breite: | 12,30 m |
| Seitenhöhe: | 7,65 m |
| Tiefgang: | 5,765 m |
| Vermessung: | 2.395 GT, 1.423 NT |
| Tragfähigkeit: | 4.068 tdw |
| Maschine: | Stork-Wärtsilä 8 Zylinder Dieselmotor, Viertakt einfachwirkend, Modell 8 FDH 240 G, 1.445 KW, 965 U/min |
| Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern, 221 U/min |
| Geschwindigkeit: | 11 kn |
| Ballastwasser: | 1.591 m³ |