MS Meridian |
| Name: | Meridian |
| ex: | Kaja H, Castor |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | DDOF |
| IMO-Kennung: | 7002605 |
| MMSI-Nummer: | 218415000 |
| Klassifikation: | 100 A5 M E with freeboard 1.956 m, General Cargo Ship |
| Werft: | Martin Jansen Schiffswerft und Maschinenfabrik / Leer, Bau-Nr. 72 |
| Baujahr: | 1969 |
| Eigner: | Reederei Timo Janßen |
| Flagge: | Deutschland |
| Heimathafen: | Wilhelmshaven |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | teilweise Doppelboden |
| Lüa: | 74,12 m |
| registrierte Länge: | 68,80 m |
| registrierte Breite: | 10,80 m |
| Seitenhöhe: | 5,60 m |
| Tiefgang: | 3.653 m |
| Vermessung: | 1.251 GT, 810 NT |
| Tragfähigkeit: | 1.404 tdw |
| Maschine: | 1 x 8-Zylinder-Dieselmotor, VEB Schwermaschinenbau "Karl Liebknecht", Modell 8 NVD 48 A-2 U, Viertakt einfachwirkend, 853 KW, 375 U/min |
| Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern |
| Geschwindigkeit: | 10 kn |
| Besatzung: | 6 |
Kapazitäten
| Ballastwasser: | 609 m³ |
| Treibstoff: | 59 m³ |
| Ladeluke: | Länge 42,37 m / Breite 8.10 m |
| Schüttgut: | 2773 m³ |
| Stückgut: | 2510 m³ |
Schiffshistorie
| Kiellegung: | 21. April 1969 |
| Stapellauf: | 1969-10-14 |
| Fertigstellung: | Dezember 1969 |