noch 14 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
MS RMS Buchholz |
Name: | RMS Buchholz |
ex: | Regulus |
Rufzeichen: | V2OR8 |
IMO-Kennung: | 9148154 |
MMSI-Nummer: | 304666000 |
Baujahr: | 1996 |
Werft: | Peters Scheepsbouw B.V., Kampen, Yard Number 448 |
Eigner: | BWK Schiffinvest GmbH & Co. KG MS "RMS BUCHHOLZ'' |
Betreiber: | Rhein- Maas- und See- Schiffahrtskontor GmbH |
Flagge: | Antigua and Barbuda |
Heimathafen: | St. John's |
technische Daten
Lüa: | 89,00 m |
registrierte Länge: | 84,64 m |
registrierte Breite: | 12,40 m |
Tiefgang: | 4,94 m |
Seitenhöhe: | 6,45 m |
Vermessung: | 2.375 GT, 1.409 NT |
Tragfähigkeit: | 3.452 tdw |
Maschine: | Wärtsilä Diesel Oy, Viertaktdiesel, Modell 8 L 20, 1.320 KW, 1000 U/min |
Antrieb: | 1 Propeller(s), Type Festpropeller, achtern, 226 U/min |
Geschwindigkeit: | 10,5 kn |
Schiffshistorie
Kiellegung: | 20.09.1996 |
Stapellauf: | 04.03.1997 |
Fertigstellung: | 20.04.1997 |