MS Scot Explorer |
| Name: | Scot Explorer |
| ex: | Bornrif |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | VQUR2 |
| IMO-Kennung: | 9137193 |
| MMSI-Nummer: | 235007950 |
| Klassifikation: | DNV GL |
| Werft: | Navol S.A., Oltenita, Rumänien, Bau-Nr. 150 |
| Kiellegung: | 14. Dezember 1994 |
| Stapellauf: | 5. Juli 1996 |
| Fertigstellung: | Oktober 1996 |
| Eigner: | Scot Explorer Shipping Ltd., Inverness, UK |
| Betreiber: | Intrada Ships Management Ltd., Rochester, UK |
| Flagge: | United Kingdom |
| Heimathafen: | Rochester |
technische Daten
| Lüa: | 81,85 m |
| registrierte Länge: | 78,00 m |
| Breite: | 12,40 m |
| Seitenhöhe: | 5,40 m |
| Tiefgang: | 4,250 m |
| Vermessung: | 1.882 GT, 1.020 NT |
| Tragfähigkeit: | 2.521 tdw |
| Maschine: | Anglo Belgian, Dieselmotor, Viertakt einfachwirkend, Model 6 MDZC 800-173, 1.104 KW, 800 U/min |
| Antrieb: | 1 x Festpropeller, achtern, 205 U/min |
| Geschwindigkeit: | 11 kn |
| Ballastwasser: | 1.193 m³ |