Stückgutfrachter Cap San Diego |
| Name: | Cap San Diego |
| ex: |
|
| Schiffstyp: | Stückgutfrachter |
| Rufzeichen: | DNAI |
| IMO-Kennung: | 5060794 |
| MMSI-Nummer: | 211855000 |
| Kiellegung: | 10. April 1961 |
| Indienststellung: | 27. März 1962 |
| Taufe: | 15. Dezember 1961 |
| Werft: | Deutsche Werft AG, Hamburg, Bau-Nr. 785 |
| Baukosten: | 16 Mio DM |
| Eigner: | Stiftung Hamburger Admiralität |
| Reederei: | Cap San Diego Betriebsgesellschaft mbH |
| Flagge: | Deutschland |
| Heimathafen: | Hamburg |
technische Daten
| Lüa: | 159,40 m |
| LL: | 144,40 m |
| Breite: | 21,47 m |
| Seitenhöhe bis Freiborddeck: | 8,53 m als Schutzdecker |
| Seitenhöhe bis Oberdeck: | 11,57 m als Volldecker |
| Tiefgang: | 8,46 m |
| Verdrängung: | 5.728 NRZ, 9.998 BRZ (Volldecker), 7.626 BRZ (Schutzdecker) |
| Tragfähigkeit: | 10.300 tdw |
| Laderauminhalt: | 16.408 m³ |
| Maschine: | 11.650 PS, 8.569 KW |
| Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern |
| Geschwindigkeit: | 19 kn |
| Besatzung: | 38 Mann (1962), 23 Mann (1986) |
| Passagiere: | 12 Personen |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe