Schlepper Danasund |
| Name: | Danasund |
| ex: | Zumaia IV |
| Schiffstyp: | Schlepper |
| Rufzeichen: | OYMF2 |
| MMSI-Nummer: | 219011021 |
| Werft: | Construcciones Metallicas Zumaia, Bau-Nr. 10 |
| Baujahr: | 2004 |
| Flagge: | Dänemark |
| Heimathafen: | Svendborg |
technische Daten
| Länge: | 15,83 m |
| Breite: | 6,02 m |
| Tiefgang: | 1,95 m |
| Vermessung: | 48,5 GT, 14,5 NT |
| Geschwindigkeit: | 10 kn |