Schüttgutfrachter Argo |
| Name: | Argo |
| ex: | Jonas, Pegwell Bay, Altair |
| Schiffstyp: | Schüttgutfrachter |
| Rufzeichen: | V2DP8 |
| IMO-Kennung: | 8410299 |
| MMSI-Nummer: | 305298000 |
| Klassifikation: | KM * L4 AUT3 |
| Werft: | Martin Jansen Schiffswerft & Maschinenfabrik, Leer, Deutschland, Bau-Nr. 190 |
| Baujahr: | 1985 |
| Eigner: | Eurobaltic Shipping Services, Tallin, Estland |
| Betreiber: | Eurobaltic Shipping Services, Tallin, Estland |
| Flagge: | Antigua and Barbuda |
| Heimathafen: | St. John's |
technische Daten
| Schiffsrumpf: | Doppelhülle |
| Lüa: | 98,00 m |
| LL: | 92,41 m |
| Büa: | 13,50 m |
| Freibord: | 2,50 |
| Seitenhöhe: | 7,00 m |
| Tiefgang: | 4,50 m |
| Vermessung: | 2.729 GT, 1.102 NT |
| Tragfähigkeit: | 2.814 tdw |
| Maschine: | 1.100 KW |
| Antrieb: | 1 Verstellpropeller |
| Geschwindigkeit: | 11,5 kn |
Kapazitäten/Ladevolumen
| Ballast: | 1.718 t |
| Treibstoff: | 302 t |
| Ladevolumen: | 1 x 5.320 m³ |
| Ladeluke: | (1) 61,6 x 10,5 m |
| TEU: | 196 |
Schiffsnamenhistorie
Flaggenhistorie