Schüttgutfrachter Halland |
Name: | Halland |
Schiffstyp: | Schüttgutfrachter |
Werft: | Cassens Werft GmbH, Emden, Deutschland, Bau-Nr. 169 |
Baujahr: | 1986 |
Rufzeichen: | DFYT |
IMO-Kennung: | 8518558 |
MMSI-Nummer: | 218759000 |
Flagge: | Deutschland |
Heimathafen: | Stade |
Klassifikation: | 100 A5 E, General Cargo Ship, G DBC DG, Equipped for Carriage of Containers, strengthened for Heavy Cargo MC E AUT |
Eigner: | Meyer Karl Reederei, Wischhafen - Deutschland |
Betreiber: | Schmid Wilhelm, Husum, Deutschland |
Versicherer: | North of England P&I U.K. |
technische Daten
Schiffsrumpf: | Doppelhülle, Schiffbau-Stahl (Standard) |
Länge: | 82,00 m |
Breite: | 13,00 m |
registrierte Breite: | 12,60 m |
Vermessung: | 1.899 GT, 984 NT |
Tragfähigkeit: | 2.295 tdw |
Maschine: | 6-Zyl-MWM-Diesel, Modell TBD 444 L 6 |
Antrieb: | 1 Festpropeller, achtern |
Ausrüstung, Zuladung, Kapazitäten, Ladevolumen
Ladevolumen: | 3.370 m³ Schüttgut |
Ladeluke: | 51,34 x 10,14 m |
Schiffshistorie
Namenshistorie
Flaggenhistorie