nur noch 10 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
CS AIDAblu (1990) |
Name: | Karnika (seit 2019) |
ex: | Crown Princess (1990 - 2002) A'Rosa Blu (2002 - 2004) AIDAblu (2004 - 2007) Ocean Village Two (2007 - 2009) Pacific Jewel (2009–2019) Karnika (2019–2020) |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Werft: | Fincantieri, Monfalcone, Bau-Nr.: 5839 |
Baujahr: | 1990 |
Baukosten: | 276,8 Mio US-Dollar |
Stapellauf: | 25. Mai 1989 |
Übernahme: | 29. Juni 1990 |
Indienststellung: | 8. Juli 1990 |
Verschrottung: | 27. November 2020 in Alang |
Eigner: | Astramar (1990–1992) P&O (1992–2000) Princess Cruises Lines (2000–2002) P&O Princess Cruises International (2002–2004) Carnival plc (UK) (2004) Costa Crociere (2004–2007) Carnival plc (UK) (2007–2019) Jalesh Cruises Mauritius (2019–2020) |
Reederei: | Ocean Village Cruises |
Rufzeichen: | MPRZ |
IMO-Kennung: | 8521220 |
MMSI-Nummer: | 235051998 |
technische Daten
Länge: | 245,08 m |
Breite: | 32,25 m |
Tiefgang: | 87,90 m |
Vermessung: | 70.310 BRZ |
Verdrängung: | 69.845 t |
Tragfähigkeit: | 6.261 tdw |
Maschine: | dieselelektrisch, 2 x 12.000 KW, 24.000 KW (32.631 PS) |
Antrieb: | 2 Festpropeller |
Bugstrahlruder: | 2 x 890 KW |
Heckstrahlruder: | 1 x 1.060 KW, 1 x 1.114 KW |
Geschwindigkeit: | 20 kn |
Bordspannung: | 220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 677 |
Passagiere: | 2.053 |
Decks: | 14 (davon 11 Passagierdecks) |
Aufzüge: | 6 |
Kabinen: | 840, davon 10 behindertengerecht |
Kabinenkategorien: | Innen-Kabine, Außen-Kabine, Außen-Kabine mit Balkon, Junior-Suite, Suite |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | Standard |
Bordsprache: | deutsch |
Zahlungsmittel: | Euro, Visa, Diners Club, Mastercard, American Express |
Restaurants: | Bella Donna Restaurant, Buena Vista Restaurant, Markt Restaurant, Rossini Restaurant, Asia Bistro, California Grill, Dolce Vita Eiscafé, Sushi & Bar |
Bars: | AIDA Bar, Caffe Bar, Kasino Bar, Pool Bar, Sushi & Bar |
Cafés: | Dolce Vita Eiscafé, Confiserie Leysieffer |
Fitness: | Fitness-Center, AIDAfit Counter, Herz-Kreislauf-Training, Muskelaufbau-Training, Fitness- und Health-Checks, Personal Training; außerdem Joggingparcours, Nordic Walking, Golfausflüge, Diving Station/Ausflüge (teilweise), Biking Station/Ausflüge |
Wellness: | 1.300 m², 3 Pools, Beauty-Bereich, Friseur, Gesichtsbehandlungen, Kosmetikbehandlungen, Dekolleté-Behandlungen, Kosmetik (auch Naturkosmetik), Massagen, Haarentfernung, Men’s Special, Körper-Behandlungen (Anti-Celluite-Behandlungen, Soft Pack-Liegen, Kreideschlamm, Heilerde), verschiedene Bäder, Massagen, Solarium, Sauna, Kräuterbad, Hamam, Seifenbürsten-Massage, Eisbrunnen, Erlebnisdusche, Ruhe-Oase, Brain-Room |
Unterhaltung: | Internet Corner, Fotostudio, Theater, Heavens Club, Cinema, Card Room, Bibliothek, Clublounge, Edutainment Center, Kasino |
Kinder: | Kids Club, 4-6 Jahre "Seepferdchen" Betreuung zu festen Zeiten (auch außerhalb der Ferien), ab 7 Jahren "Delphine" und "Sharks" stundenweise Kinderbetreuung (in der Ferienzeit) |
Shopping: | Galeria Shops, AIDA Shop, Fotoshop, Pool Shop |
Sonstiges: | Hospital, Wäscherei, Fotogalerie, Internet Corner, Seminar- & Edutainment Center |
Schiffshistorie
Flaggenhistorie
Eignerhistorie
Betreiberhistorie
Schwesterschiffe
Schiffe der AIDA-Flotte
Sphinx-Klasse
Hyperion-Klasse
Helios-Klasse
ehemalige Schiffe
Datenquelle: Wikipedia