nur noch 10 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
CS AIDAperla |
Name: | AIDAperla |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Klasse: | Hyperion-Klasse |
Werft: | Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Bau-Nr.: 2301 |
Baukosten: | 645 Mio US-Dollar |
Bestellung: | 2. August 2011 |
Kiellegung: | 14. Dezember 2012 |
Stapellauf: | 20. März 2016 |
Taufe: | 30. Juni 2017 |
Übernahme: | 27. April 2017 |
Indienststellung: | 28. Mai 2017 |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
Eigner: | Carnival Corporation |
Reederei: | AIDA Cruises |
Rufzeichen: | IBRL |
IMO-Kennung: | 9636967 |
technische Daten
Lüa: | 299,95 m |
LL: | 294,00 m |
Breite: | 37,65 m |
Tiefgang: | 8,25 m |
Seitenhöhe: | 14,13 m |
Vermessung: | 125.572 BRZ, 105.110 NRZ |
Tragfähigkeit: | 9.200 tdw |
Maschine: | dieselelektrisch |
Antrieb: | 2 × Propellergondel |
Kabinen: | 1.643 |
Passagiere: | 4.350 |
Schiffe der AIDA-Flotte
Sphinx-Klasse
Hyperion-Klasse
Helios-Klasse
ehemalige Schiffe
Datenquelle: Wikipedia