CS AIDAprima |
| Name: | Flagge: Italien |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Klasse: | Hyperion-Klasse |
| Werft: | Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Bau-Nr.: 2300 |
| Baukosten: | 645 Mio US-Dollar |
| Bestellung: | 2. August 2011 |
| Kiellegung: | 30. Juni 2013 |
| Stapellauf: | 3. Mai 2014 |
| Taufe: | 7. Mai 2016 |
| Übernahme: | 14. März 2016 |
| Flagge: | Italien |
| Heimathafen: | Genua |
| Eigner: | Carnival Corporation |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Rufzeichen: | IBGU |
| IMO-Kennung: | 9636955 |
technische Daten
| Länge: | 299,95 m |
| Breite: | 37,65 m |
| Tiefgang: | 8,25 m |
| Vermessung: | 125.572 BRZ |
| Maschine: | dieselelektrischer Antrieb, 28.000 KW (38.069 PS) |
| Antrieb: | 2× Festpropeller Propellergondel ABB-Propellergondel XO2100, beide steuerbar, je 14 MW |
| Besatzung: | 900 |
| Kabinen: | 1.643 |
| Passagiere: | 4.350 |
Schiffe der AIDA-Flotte
Sphinx-Klasse
Hyperion-Klasse
Helios-Klasse
ehemalige Schiffe
Datenquelle: Wikipedia