CS AIDAvita |
| Name: | Blue Dream Melody (seit 2924) |
| ex: | AIDAvita (bis 2023) Avitak (2023) |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Werft: | Aker MTW, Wismar, Bau-Nr.: 003 |
| Baukosten: | 350 Mio US-Dollar |
| Bestellung: | 29. September 1999 |
| Kiellegung: | 21. November 2000 |
| Stapellauf: | 15. November 2001 |
| Taufe: | 4. Mai 2002 |
| Übernahme: | 30. April 2002 |
| Indienststellung: | 17. Mai 2002 |
| Verbleib: | aufgelegt in Tallinn |
| Flagge: | Vereinigtes Königreich (2002–2004) Italien (2004–2023) Portugal (2023) Liberia (seit 2023) |
| Heimathafen: | London (2002–2004) Genua (2004–2023) Madeira (2023) Monrovia (seit 2023) |
| Eigner: | Beta Marine |
| Rufzeichen: | 5LKV2 |
| IMO-Kennung: | 9221554 |
technische Daten
| Lüa: | 202,85 m |
| Breite: | 35,50 m |
| Tiefgang: | 6,20 m |
| Vermessung: | 42.289 BRZ / 20.877 NRZ |
| Tragfähigkeit: | 4.232 tdw |
| Maschine: | dieselelektrisch, 18.800 KW (25.561 PS) |
| Geschwindigkeit: | 20 kn |
| Besatzung: | 389 |
| Kabinen: | 633 |
Schiffe der AIDA-Flotte
Sphinx-Klasse
Hyperion-Klasse
Helios-Klasse
ehemalige Schiffe
Datenquelle: Wikipedia