MS Costa Fortuna |
Name: | Costa Fortuna |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | IBNY |
IMO-Kennung: | 9239783 |
MMSI-Nummer: | 247094800 |
Klassifikation: | Registro Navale Italiano (RINA) |
Baujahr: | 2003 |
Werft: | Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. Sestri-Ponente Werft (Genua, Italien) |
Baukosten: | 381 Millionen US-Dollar |
Betreiber: | Costa Crociere |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
technische Daten
Lüa: | 272,20 m |
Breite: | 35,50 m |
Tiefgang: | 8,20 m |
Vermessung: | 102.587 GT |
Tragfähigkeit: | 8.200 t |
Maschine: | 4 x Sulzer 16ZAV40S Diesel (je 11.520 KW), 2 x Sulzer 12ZAV40S Diesel (je 8.640 KW) |
Antrieb: | 2 x Festpropeller |
Geschwindigkeit: | max 22 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 1.068 |
Passagiere: | 3.470 |
Decks: | 17, davon 13 Passagierdecks |
Aufzüge: | 14 |
Kabinen: | 1.358 (27 behindertengerecht) |
Kabinenkategorien: | Innenkabinen, Außenkabinen, Balkonkabinen, Suiten |
Service/Ausstattung
Ausrüstung: | Bordsprache: mehrsprachig |
Kreuzfahrtkategorie: | Gehoben |
Zahlungsmittel: | Restaurants: 4 |
Bars/Cafés: | 11 |
Fitness: | Fitnessraum, Mehrzwecksportplatz, Jogging-Parcours im Freien |
Wellness: | Wellness-Bereich auf 1.300 m², 6 Whirlpools, 4 Swimmingpools, einer davon mit ausfahrbarem Glasdach, einer für Kinder und Rutschbahn, Räume für Anwendungen, Sauna, Türkisches Dampfbad |
Unterhaltung: | Theater über 3 Decks, Kasino, Discothek |
Kinder: | Video-Spiele, Squok Kinder-Club mit PlayStation Unterhaltung |
Shopping: | Boutiquen |
Arzt: | Krankenstation |
Sonstiges: | Wäscherei, Frisör, Internet Center |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe