MS Horizon |
Name: | Horizon |
ex: |
|
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen: | 9HYZ9 |
IMO-Kennung: | 8807088 |
MMSI-Nummer: | 249727000 |
Klassifikation: | DNV GL |
Werft: | Meyer Werft GmbH, Papenburg, Bau-Nr. 619 |
Kiellegung: | 27. Mai 1988 |
Stapellauf: | 31. Oktober 1989 |
Fertigstellung: | 30. April 1990 |
Eigner: | Pullmantur Cruises Pacific Dream Ltd. |
Betreiber: | Pullmantur Cruises Ship Management Ltd. |
Flagge: | Malta |
Heimathafen: | Valletta |
technische Daten
Lüa: | 208,00 m |
registrierte Länge: | 181,64 m |
Breite: | 29,00 m |
Tiefgang: | 7,70 m |
Seitenhöhe: | 10,10 m |
Vermessung: | 47,427 GT, 25.316 NT |
Tragfähigkeit: | 5.632 tdw |
Maschine: | 2 x MAN B&W 6-Zylinder-Viertaktdiesel A/S Holeby Diesel, Modell 6 L 40/54, je 3.996 KW, 514 U/min 2 x MAN B&W 9-Zylinder-Viertaktdiesel A/S Holeby Diesel, Modell 9 L 40/54, 5.994 KW, 514 U/min |
Antrieb: | 2 Verstellpropeller, 130 U/min |
Geschwindigkeit: | 21,4 kn |
Bordspannung: | 110/220 Volt |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 642 |
Passagiere: | 1.900 |
Decks: | 10 |
Kabinenkategorien: | Innenkabine, Superior Innenkabine, Außenkabine, Superior Außenkabine, Luxus Außenkabine, Junior Suite, Junior Suite mit Balkon, Royal Suite, Royal Suite mit Balkon |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | gehoben |
Bordsprache: | spanisch, englisch |
Zahlungsmittel: | Euro, Reisen in der Karibik US-Dollar |
Restaurants: | Condesa Restaurant, Panorama Buffet, La Perla Restaurant, The Grill |
Bars/Cafés: | Café Plaza, Rendez Vous Bar, Miramar Bar, Las Brisas Bar, Churchill's Bar & Cigars |
Fitness: | Fitnessaraum |
Wellness: | Pool, 2 Whirlpools, SPA del Mar & Beauty Center, Sauna |
Unterhaltung: | Broadway Theater, Monte-Carlo Kasino, Zoom Discoteque |
Kinder: | Kindebetreuung im Tibu Club |
Shopping: | Ausflugsbüro, Shops |
Arzt: | Medizinische Einrichtungen |
Sonstiges: | Fotogallerie, Konferenzraum, Bibliothek (spanisch und englischsprachige Literatur), WLAN in der Lounge Area, Kartenspielzimmer, Gameroom |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe