MS Minerva |
Name: | Minerva |
ex: | Okean (Bauname) Saga Pearl (2003-2005) Explorer II (2003-2008) Alexander von Humboldt (2005-2008) Minerva |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiffa |
Werft: | Mykolajiw Werft, Ukraine |
Baujahr: | 1989 |
Umbauwerft: | T. Mariotti, Genua, Italien |
Umbau: | 1996 |
Rufzeichen: | 9HA4677 |
IMO-Kennung: | 9144196 |
MMSI-Nummer: | 309477000 |
Flagge: | Malta |
Heimathafen: | Valetta |
Klassifikation: | Registro Italiano Navale |
Eigner: | Evante International Trading |
Betreiber: | Phoenix Seereisen |
technische Daten
Lüa: | 133,55 m |
LL: | 122,21 m |
Breite: | 20,00 m |
Tiefgang: | 5,82 m |
Vermessung: | 12.892 BRZ / 4.484 NRZ |
Tragfähigkeit: | 2.004 tdw |
Maschine: | 2 x Pielstick 8 Zyl. Diesel 4S, 9.409 PS (6.920 KW) |
Antrieb: | 2 x Verstellpropeller |
Geschwindigkeit: | 16 kn |
Bordspannung: | 110/220 V |
Stabilisatoren: | Fincantieri-Flossenstabilisatoren |
Besatzung/Passagiere
Besatzung: | 260 |
Passagiere: | 350 |
Decks: | 6 |
Aufzüge: | 2 |
Kabinen: | 208 |
Kabinenkategorien: | Innenkabinen, Außenkabinen, Superior-Außenkabinen, Junior-Suite, Kapitäns- und Eigner-Suite |
Service/Ausstattung
Kreuzfahrtkategorie: | Gehoben |
Bordsprache: | deutsch |
Zahlungsmittel: | Euro, gängige Kreditkarten, deutsche EC-Karten, Reiseschecks |
Restaurants: | Lido-/Verandarestaurant |
Bars: | 2 |
Cafés: | Lido Café |
Fitness: | Fitnesscenter |
Wellness: | 1 Pool, Sauna, Massage, Beauty-Salon |
Unterhaltung: | Kino, Rauchersalon, Bibliohek, Video/DVD-Verleih, Spielzimmer, Piano-Lounge, Tanz- und Show-Salon, Pub |
Shopping: | Boutique, Foto-/Videoshop |
Sonstiges: | Bordhospital, Sonnenterrasse, Wasch- und Bügelzimmer, Fitnesscenter |
Schiffshistorie
Datenquelle: Wikipedia