MS Norwegian Jewel |
| Name: | Norwegian Jewel |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
| Klasse: | Jewel-Klasse (Typschiff) |
| Werft: | Meyer Werft, Papenburg, Deutschland, Bau-Nr.: S. 667 |
| Baukosten: | ca. 400 Mio. Euro |
| Bestellung: | 15. September 2003 |
| Kiellegung: | 28. Oktober 2003 |
| Stapellauf: | 10. Juni 2005 |
| Übernahme: | 4. August 2005 |
| Rufzeichen: | C6TX6 |
| IMO-Kennung: | 9304045 |
| MMSI-Nummer: | 311827000 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Eigner: | NCL Corporation Ltd. |
| Reederei: | Norwegian Cruise Line |
technische Daten
| Lüa: | 294,13 m |
| Breite: | 37,88 m |
| Tiefgang: | 8,60 m |
| Vermessung: | 93.502 BRZ |
| Tragfähigkeit: | 7.500 tdw |
| Maschine: | 5 × Dieselmotor (MAN B&W 12V48/60B), 72.000 kW |
| Antrieb: | 2 x ABB-Propellergondel, 5-Blatt-Festpropeller |
| Geschwindigkeit: | 25 kn |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V (europäische Geräte benötigen zusätzlich einen Adapter für Steckdosen mit US-Norm) |
Besatzung/Passagiere
| Besatzung: | 1.100 |
| Passagiere: | 2.376 |
| Decks: | 15, davon 12 Passagierdecks |
| Aufzüge: | 12 |
| Kabinen: | 1.188, davon 27 behindertengerecht (763 außen mit Balkon, 398 innen) |
| Kabinenkategorien: | Innenkabine, Außenkabine, Balkonkabine, Mini Suite mit Balkon, Penthouse, Courtyard Villa, Owner´s Suite,Garden Villa |
Service/Ausstattung
| Kreuzfahrtkategorie: | Gehoben |
| Bordsprache: | englisch, deutsche Hostess, deutschsprachige Menükarten, Übersetzung der wichtigsten Informationen |
| Zahlungsmittel: | US Dollar, VISA, Master Card, American Express |
| Restaurants: | Tsar´s Palace Restaurant, Azura Restaurant |
| Spezialitäten-Restaurants: | Le Bistro, Chin Chin, Cagneys Steakhaus, Tangos Tapas Restaurant, Great Outdoors, Mamas, Blue Lagoon, Garten Café, Kids Café |
| Bars: | Stardust Theater, Spinnaker Lounge, Sky High Bar, Star Bar, Internet Café, FYZZ Cabaret Lounge & Bar, Topsiders Bar, Java Café, Magnum´s Champagne & Wine Bar, Maltings Beer & Whiskey Bar, Shaker´s Martini & Cocktail Bar, Corona Cigar Club, Jewel Club Kasino |
| Fitness: | Fitness-Center, Fitnesskurse, Ausdauertraining, Jogging- und Walkingbahn, Volleyball- und Basketballfeld, Tennisplatz, 2 Golf Driving Netze, Shuffleboard, Tischtennis, Poolspiele |
| Wellness: | 2 Pools, Splashdown Kinderpool, Schönheitssalon, 6 Jacuzzis, Bora Bora Spa, Yoga, Stretching, Massagen, Beauty Salon, Gesichts- und Körperpflege, Friseur |
| Unterhaltung: | Stardust Theater, Jewel Club Kasino, Videospielarkade Club Underground, Bibliothek, Kartenspielsalon, Internet Café |
| Kinder: | Kids Crew, Junior Sailors (2-5 Jahre), First Mates (6-8 Jahre), Navigators (9-12 Jahre), Teen Club (13-17 Jahre), Teen-Disco, Kinderpool, Babysitter-Service |
| Shopping: | Ladengalerie u. a. mit verschiedenen Boutiquen, Souvenirgeschäft, Fotostudio, Reisebüro |
Schiffshistorie
Schwesterschiffe der Jewel-Klasse
Datenquelle: Wikipedia