MS Carina |
| Name: | Carina |
| ex: | Carina J, Coastal Breeze, Herm J, Cari-Star, Primo, Medeur Primo, Rhein-Sarrier, Herm J |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | V2UF |
| IMO-Kennung: | 8914142 |
| MMSI-Nummer: | 304010318 |
| Werft: | ENVC-Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. / Viana do Castelo, Bau-Nr. 154 |
| Baujahr: | 1990 |
| Kiellegung: | 14. November 1989 |
| Stapellauf: | 22. März 1990 |
| Fertigstellung: | Juni 1990 |
| Eigner: | Carina Shipping Ltd. |
| Betreiber: | Klip Marine Shipmanagement OÜ |
| Flagge: | Antigua and Barbuda |
| Heimathafen: | St. John's |
technische Daten
| Rumpf: | Doppelboden, durchgehend, Schiffbaustahl (Standard) |
| Lüa: | 87,42 m |
| registrierte Länge: | 82,83 m |
| Länge: | 87,42 m |
| registrierte Breite: | 13,00 m |
| Tiefgang: | 5,075 m |
| Seitenhöhe: | 7,10 m |
| Vermessung: | 2.463 GT, 1.227 NT |
| Tragfähigkeit: | 2.942 tdw |
| Maschine: | 6 Zylinder MAN B&W Diesel, Modell 6 L 28/32 A, Viertaktdiesel, 1.320 KW, 750 U/min |
| Antrieb: | 1 x Verstellpropeller, achtern, 195 U/min |
| Geschwindigkeit: | 12 kn |