MS Dania Kirsten |
| Name: | Dania Kirsten |
| Schiffstyp: | Mehrzweckfrachter |
| Rufzeichen: | OZQF2 |
| IMO-Kennung: | 7529988 |
| MMSI-Nummer: | 219600000 |
| Klassifikation: | 1A1 ICE-C E0 |
| Werft: | Batservices Mandal, Norwegen |
| Baujahr: | 1976 |
| Rumpf: | Stahl |
| Eigner: | Dania Marine Mariager, Dänemark |
| Flagge: | Dänemark |
| Heimathafen: | Dania |
technische Daten
| Lüa: | 80,07 m |
| Länge: | 80,00 m |
| LL: | 74,49 m |
| Büa: | 13,77 m |
| Breite: | 14,00 m |
| Breite auf Spanten: | 13,77 m |
| Höhe: | 11,40 m |
| Tiefgang: | 6,52 m |
| Vermessung: | 1.882 GT, 1.112 NT |
| Tragfähigkeit: | 3.100 tdw |
Namenshistorie