Bulk-Carrier VTC Sun |
| Name: | VTC SUN (04.02.2008) |
| ex: | Protagonist (23.04.2003, Bahamas), Borca (10.12.2001, Hong Kong), Gebe Oldendorff (12.05.2000, Panama) |
| Schiffstyp: | Stückgut-/ Massengutfrachter (Bulk-Carrier) |
| Rufzeichen: | 3WRF |
| IMO-Kennung: | 9146895 |
| MMSI-Nummer: | 574006000 |
| Werft: | Saiki Heavy Industries Co., Ltd., Bau-Nr. 1065 |
| Baujahr: | 1996 |
| Betreiber: | Vietnam Sea Transport & Chartering Company |
| Flagge: | Vietnam |
| Heimathafen: | Saigon |
technische Daten
| Lüa: | 154,50 m |
| LL: | 146,13 m |
| Breite: | 26,00 m |
| Freibord: | 3,868 m |
| Tiefgang: | 9,518 m |
| Vermessung: | 14.743 GT, 7.920 NT |
| Tragfähigkeit: | 23.581 tdw |
| Maschine: | Kobe Diesel, Modell 2 SA 6 CY, 5,295 KW, 158 U/min |
| Geschwindigkeit: | 16 kn |
Schiffshistorie
| Kiellegung: | 13. September 1996 |
| Stapellauf: | 30. Oktober 1996 |
| Fertigstellung: | 16. Dezember 1996 |